Всё об НХЛ

Бомбардиры и ассистенты НХЛ

Бомбардиры Ассистенты Гол + пас
#Игрок КомандаИ Ш П О
1 Леон Драйсайтл Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Ойлерз 25 22 24 46
2 Каттер Гаутьер Анахайм Дакс Анахайм Дакс 22 21 8 29
3 Кайл Коннор Виннипег Джетс Виннипег Джетс 24 19 11 30
4 Кирилл Капризов Миннесота Уайлд Миннесота Уайлд 24 18 25 43
5 Тедж Томпсон Баффало Сейбрз Баффало Сейбрз 23 15 11 26
6 Арттури Лехконен Колорадо Эвеланш Колорадо Эвеланш 23 15 6 21
7 Остон Мэтьюз Торонто Мейпл Лифс Торонто Мейпл Лифс 25 14 19 33
8 Алекс Тух Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кэпиталз 21 14 3 17
9 Коннор Макдэвид Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Ойлерз 25 13 44 57
10 Себастьян Ахо Каролина Харрикейнс Каролина Харрикейнс 23 13 19 32
11 Тим Стутзле Оттава Сенаторз Оттава Сенаторз 24 13 18 31
12 Мэттью Болди Миннесота Уайлд Миннесота Уайлд 24 13 14 27
13 Брэндон Хэйгел Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа-Бэй Лайтнинг 20 13 11 24
14 Андрей Свешников Каролина Харрикейнс Каролина Харрикейнс 23 13 10 23
15 Василий Подколзин Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Ойлерз 25 13 8 21
16 Джимми Снаггеруд Сент-Луис Блюз Сент-Луис Блюз 23 13 5 18
17 Беккетт Сеннеке Анахайм Дакс Анахайм Дакс 22 12 14 26
18 Джейк Гюнцел Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа-Бэй Лайтнинг 22 12 13 25
19 Стив Стамков Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Предаторз 23 12 12 24
20 Джэк Квинн Баффало Сейбрз Баффало Сейбрз 23 12 11 23
21 Сэм Ренарт Флорида Пантерз Флорида Пантерз 24 12 11 23
22 Дрейк Ботерсон Оттава Сенаторз Оттава Сенаторз 24 12 10 22
23 Коул Кофилд Монреаль Канадиенс Монреаль Канадиенс 24 12 8 20
24 Эван Бушар Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Ойлерз 25 11 26 37
25 Дэвид Пастрнак Бостон Брюинз Бостон Брюинз 23 11 20 31
26 Вильям Нюландер Торонто Мейпл Лифс Торонто Мейпл Лифс 25 11 14 25
27 Брэди Ткачук Флорида Пантерз Флорида Пантерз 24 11 13 24
28 Логан Кули Юта Мамонт Юта Мамонт 20 11 12 23
29 Логан Станковен Каролина Харрикейнс Каролина Харрикейнс 23 11 12 23
30 Марк Стоун Вегас Голден Найтс Вегас Голден Найтс 25 11 12 23
31 Элиас Линдхольм Бостон Брюинз Бостон Брюинз 23 11 11 22
32 Матвей Мишков Филадельфия Флайерс Филадельфия Флайерс 26 11 9 20
33 Франк Назар Чикаго Блэкхокс Чикаго Блэкхокс 21 11 3 14
34 Нэйтан МакКиннон Колорадо Эвеланш Колорадо Эвеланш 20 10 20 30
35 Джек Хьюз Нью-Джерси Девилз Нью-Джерси Девилз 23 10 19 29
36 Микко Рантанен Даллас Старз Даллас Старз 22 10 17 27
37 Джейсон Робертсон Даллас Старз Даллас Старз 22 10 16 26
38 Мэтью Шефер Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Айлендерс 22 10 16 26
39 Мартин Некас Колорадо Эвеланш Колорадо Эвеланш 23 10 16 26
40 Алексис Лафренье Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Рейнджерс 22 10 12 22
41 Картер Верха Флорида Пантерз Флорида Пантерз 24 10 11 21
42 Томаш Гертл Вегас Голден Найтс Вегас Голден Найтс 25 10 10 20
43 Саймон Хольмстром Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Айлендерс 22 10 8 18
44 Сэм Беннетт Флорида Пантерз Флорида Пантерз 24 10 6 16
45 Роман Канцеров Чикаго Блэкхокс Чикаго Блэкхокс 23 10 4 14
46 Марк Янковски Каролина Харрикейнс Каролина Харрикейнс 19 10 2 12
47 Джек Айкел Вегас Голден Найтс Вегас Голден Найтс 25 9 22 31
48 Маклин Челебрини Сан-Хосе Шаркс Сан-Хосе Шаркс 22 9 18 27
49 Филип Форсберг Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Предаторз 23 9 16 25
50 Кент Йохнсон Коламбус Блю Джекетс Коламбус Блю Джекетс 21 9 13 22

И — игры, Ш — шайбы, П — передачи, О — очки (шайбы + передачи). Показаны первые 50.

Лучшие бомбардиры НХЛ 2026/27

Рейтинг игроков чемпионата НХЛ по результативности: шайбы, голевые передачи и набранные очки (очки — это шайбы плюс передачи). Сейчас лидирует Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз): 57 очков в 25 матчах.

Нажмите на имя игрока, чтобы увидеть его карточку, статистику сезона и партнёров по команде; результативность команд сравнивайте в турнирной таблице.