Всё об НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Общий зачёт Восточная конференция Западная конференция Тихоокеанский дивизион Столичный дивизион Центральный дивизион Атлантический дивизион
#КомандаИ ВВОВБ ПБПОП ШО % очковФорма
1 Колорадо Эвеланш 2 2 0 0 0 0 0 14–5 4 100.0
2 Миннесота Уайлд 2 2 0 0 0 0 0 7–2 4 100.0
3 Питтсбург Пингвинз 2 1 1 0 0 0 0 13–5 4 100.0
4 Анахайм Дакс 2 1 1 0 0 0 0 7–5 4 100.0
5 Оттава Сенаторз 1 1 0 0 0 0 0 3–2 2 100.0
6 Сан-Хосе Шаркс 2 0 2 0 0 0 0 9–7 4 100.0
7 Эдмонтон Ойлерз 3 2 0 0 0 1 0 17–14 5 83.3
8 Нью-Йорк Рейнджерс 4 3 0 0 0 0 1 11–6 6 75.0
9 МТ МТЛ Канадиенс 2 1 0 0 0 1 0 8–8 3 75.0
10 ВП ВПГ Джетс 2 1 0 0 0 1 0 6–6 3 75.0
11 СИ Сиэтл Кракен 3 2 0 0 0 0 1 13–5 4 66.7
12 УТ УТА Маммот 3 2 0 0 0 0 1 12–5 4 66.7
13 Вегас Голден Найтс 3 2 0 0 0 0 1 11–8 4 66.7
14 Бостон Брюинз 3 1 1 0 0 0 1 8–7 4 66.7
15 Флорида Пантерз 3 0 1 0 0 2 0 6–7 4 66.7
16 Ванкувер Кэнакс 4 1 1 0 0 0 2 19–18 4 50.0
17 Нью-Йорк Айлендерс 2 1 0 0 0 0 1 7–2 2 50.0
18 Вашингтон Кэпиталз 2 1 0 0 0 0 1 6–5 2 50.0
19 Коламбус Блю Джекетс 2 1 0 0 0 0 1 7–7 2 50.0
20 Сент-Луис Блюз 2 1 0 0 0 0 1 5–6 2 50.0
21 НС НСХ Предаторс 2 1 0 0 0 0 1 3–4 2 50.0
22 Баффало Сейбрз 2 1 0 0 0 0 1 7–9 2 50.0
23 Тампа-Бэй Лайтнинг 2 1 0 0 0 0 1 4–6 2 50.0
24 Каролина Харрикейнс 3 0 1 0 0 1 1 5–8 3 50.0
25 Нью-Джерси Девилз 2 0 1 0 0 0 1 3–8 2 50.0
26 Торонто Мейпл Лифс 3 1 0 0 0 0 2 6–7 2 33.3
27 Филадельфия Флайерс 3 0 0 0 0 2 1 4–13 2 33.3
28 Лос-Анджелес Кингз 2 0 0 0 0 1 1 8–13 1 25.0
29 Детройт Ред Уингз 2 0 0 0 0 0 2 2–5 0 0.0
30 Даллас Старз 2 0 0 0 0 0 2 1–6 0 0.0
31 Чикаго Блэкхокс 3 0 0 0 0 0 3 5–15 0 0.0
32 КГ КГИ Флеймс 3 0 0 0 0 0 3 3–16 0 0.0

И — игры, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — шайбы, О — очки, % очков — доля набранных очков от возможных. Форма — результаты шести последних игр (справа самая свежая): победа, поражение.